自宅がコウモリ被害にあった際、相談先として各地の自治体(役所や役場など)を頼りにされる方は少なくありません。
害獣お助け本舗は、全国1913の市区町村の中から、各都道府県で人口10万人以上の323の市区を対象に、コウモリ被害に関する自治体の対応状況を調査し、助成金の有無や死骸回収の有無、駆除業者紹介にいたるまで、各地自治体の対応状況が一目でわかる表を作成しています。
調査の詳細
調査目的:コウモリ被害に対する各市区の対応状況を知るため
調査方法:独自調査、聞き込み
調査対象地域:全国の市区町村1913中、人口数10万人以上の市区
調査結果
助成金の有無:全ての市区が助成金を付与していない。
死骸回収の有無:全ての市区が「公共の場にある死骸は回収対象」としている。
各地で提供している被害対策の有無:全体の1割の地域にあり
駆除業者紹介の有無:9割の市区が公益社団法人ペストコントロール協会
(相談内容に応じて、適切な専門業者を紹介してくれる団体)を案内している。
コウモリ被害について自治体ごとの対応状況を知りたい方は、ぜひ本表をご活用ください。
【表の見方】
- 都道府県/各都道府県名
- 市区/各市区名
- 助成金の有無/ 〇:あり、△:一部あり、×:なし
- 死骸の回収有無/〇:あり、△:公共の場のみ回収対象、×:なし
- 行政からの情報提供の有無/〇:あり、△問合せに限りあり、×:なし
- 駆除業者紹介の有無/〇:あり、△:や無負えない場合のみあり、×:なし
北海道地方
都道府県名 | 市区町村名 | 助成金 | 死骸回収 | 対策紹介 | 駆除業者紹介先 |
北海道 | 札幌市 | × | △ | × | 北海道 ペストコントロール協会 011-826-5737 |
北海道 | 中央区 | × | △ | × | 北海道 ペストコントロール協会 011-826-5737 |
北海道 | 北区 | × | △ | × | × |
北海道 | 東区 | × | △ | × | 北海道 ペストコントロール協会 011-826-5737 |
北海道 | 白石区 | × | △ | × | × |
北海道 | 豊平区 | × | △ | × | × |
北海道 | 南区 | × | △ | × | 北海道 ペストコントロール協会 011-826-5737 |
北海道 | 西区 | × | △ | × | 北海道 ペストコントロール協会 011-826-5737 |
北海道 | 厚別区 | × | △ | × | 北海道 ペストコントロール協会 011-826-5737 |
北海道 | 手稲区 | × | △ | × | 北海道 ペストコントロール協会 011-826-5737 |
北海道 | 清田区 | × | △ | × | 北海道 ペストコントロール協会 011-826-5737 |
北海道 | 函館市 | × | △ | × | × |
北海道 | 旭川市 | × | △ | × | × |
東北地方
都道府県名 | 市区町村名 | 助成金 | 死骸回収 | 対策紹介 | 駆除業者紹介先 |
青森県 | 青森市 | × | △ | × | × |
岩手県 | 盛岡市 | × | △ | × | 岩手県 ペストコントロール協会 0198-24-7206 |
宮城県 | 仙台市 | × | △ | × | 宮城県 ペストコントロール協会 022-366-1339 |
宮城県 | 青葉区 | × | △ | × | 宮城県 ペストコントロール協会 022-366-1339 |
宮城県 | 宮城野区 | × | △ | × | 宮城県 ペストコントロール協会 022-366-1339 |
宮城県 | 若林区 | × | △ | × | 宮城県 ペストコントロール協会 022-366-1339 |
宮城県 | 太白区 | × | △ | × | 宮城県 ペストコントロール協会 022-366-1339 |
宮城県 | 泉区 | × | △ | × | 宮城県 ペストコントロール協会 022-366-1339 |
宮城県 | 石巻市 | × | △ | × | 宮城県 ペストコントロール協会 022-366-1339 |
宮城県 | 大崎市 | × | △ | × | 宮城県 ペストコントロール協会 022-366-1339 |
秋田県 | 秋田市 | × | △ | × | 秋田県 ペストコントロール協会 018-868-0522 |
山形県 | 山形市 | × | △ | × | 山形県 ペストコントロール協会 0234-23-2100 |
福島県 | 福島市 | × | △ | × | 福島県 ペストコントロール協会 024-522-5621 |
関東地方
都道府県名 | 市区町村名 | 助成金 | 死骸回収 | 対策紹介 | 駆除業者紹介先 |
---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 水戸市 | × | △ | × |
茨城県 |
栃木県 | 宇都宮市 | × | △ | × |
栃木県 |
群馬県 | 前橋市 | × | △ | 〇 |
農政部 |
埼玉県 | さいたま市 | × | △ | × |
埼玉県 |
埼玉県 | 北区 | × | △ | × |
埼玉県 |
埼玉県 | 大宮区 | × | △ | × |
埼玉県 |
埼玉県 | 見沼区 | × | △ | × |
埼玉県 |
埼玉県 | 浦和区 | × | △ | × |
埼玉県 |
埼玉県 | 南区 | × | △ | × |
埼玉県 |
埼玉県 | 緑区 | × | △ | × |
埼玉県 |
埼玉県 | 岩槻区 | × | △ | × |
埼玉県 |
埼玉県 | 川越市 | × | △ | 〇 |
埼玉県 |
埼玉県 | 熊谷市 | × | △ | × |
埼玉県 |
埼玉県 | 川口市 | × | △ | × |
埼玉県 |
埼玉県 | 所沢市 | × | △ | × |
埼玉県 |
埼玉県 | 春日部市 | × | △ | × |
埼玉県 |
埼玉県 | 狭山市 | × | △ | 〇 |
埼玉県 |
埼玉県 | 鴻巣市 | × | △ | × |
埼玉県 |
埼玉県 | 深谷市 | × | △ | 〇 |
× |
埼玉県 | 上尾市 | × | △ | △ |
埼玉県 |
埼玉県 | 草加市 | × | △ | × |
埼玉県 |
埼玉県 | 越谷市 | × | △ | × |
埼玉県 |
埼玉県 | 戸田市 | × | △ | × |
埼玉県 |
埼玉県 | 入間市 | × | △ | × |
埼玉県 |
埼玉県 | 朝霞市 | × | △ | × |
埼玉県 |
埼玉県 | 新座市 | × | △ | × |
埼玉県 |
埼玉県 | 富士見市 | × | △ | × |
埼玉県 |
埼玉県 | 三郷市 | × | △ | × |
埼玉県 |
埼玉県 | ふじみ野市 | × | △ | × |
埼玉県 |
千葉県 | 千葉市 | × | △ | × |
千葉県害獣防除組合 |
千葉県 | 中央区 | × | △ | × |
千葉県害獣防除組合 |
千葉県 | 花見川区 | × | △ | × |
千葉県害獣防除組合 |
千葉県 | 稲毛区 | × | △ | × |
千葉県害獣防除組合 |
千葉県 | 若葉区 | × | △ | × |
千葉県害獣防除組合 |
千葉県 | 緑区 | × | △ | × |
千葉県害獣防除組合 |
千葉県 | 美浜区 | × | △ | × |
千葉県害獣防除組合 |
千葉県 | 市川市 | × | △ | × |
市川市ビル管理共同事業 047-325-0691 |
千葉県 | 船橋市 | × | △ | × |
千葉県害獣防除組合 |
千葉県 | 木更津市 | × | △ | × |
千葉県害獣防除組合 |
千葉県 | 松戸市 | × | △ | × |
千葉県害獣防除組合 |
千葉県 | 野田市 | × | △ | × |
千葉県害獣防除組合 |
千葉県 | 成田市 | × | △ | × |
千葉県害獣防除組合 |
千葉県 | 佐倉市 | × | △ | × |
千葉県害獣防除組合 |
千葉県 | 習志野市 | × | △ | × |
千葉県害獣防除組合 |
千葉県 | 柏市 | × | △ | × |
千葉県害獣防除組合 |
千葉県 | 市原市 | × | △ | × |
千葉県害獣防除組合 |
千葉県 | 流山市 | × | △ | × |
千葉県害獣防除組合 |
千葉県 | 八千代市 | × | △ | × |
千葉県害獣防除組合 |
千葉県 | 我孫子市 | × | △ | × |
千葉県害獣防除組合 |
千葉県 | 鎌ヶ谷市 | × | △ | × |
千葉県害獣防除組合 |
千葉県 | 浦安市 | × | △ | × |
千葉県害獣防除組合 |
東京都 | 中央区 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 港区 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 新宿区 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 文京区 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 台東区 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 墨田区 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 江東区 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 品川区 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 目黒区 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 大田区 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 世田谷区 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 渋谷区 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 中野区 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 杉並区 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 豊島区 | × | △ | △ |
東京都 |
東京都 | 北区 | × | △ | △ |
東京都 |
東京都 | 荒川区 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 板橋区 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 練馬区 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 足立区 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 葛飾区 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 江戸川区 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 八王子市 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 立川市 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 武蔵野市 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 三鷹市 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 青梅市 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 府中市 | × | △ | △ |
東京都 |
東京都 | 昭島市 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 調布市 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 町田市 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 小金井市 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 小平市 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 日野市 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 東村山市 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 国分寺市 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 東久留米市 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 多摩市 | × | △ | × |
東京都 |
東京都 | 西東京市 | × | △ | × |
東京都 |
神奈川県 | 横浜市 | × | △ | × |
神奈川県 |
神奈川県 | 鶴見区 | × | △ | △ |
神奈川県 |
神奈川県 | 神奈川区 | × | △ | △ |
神奈川県 |
神奈川県 | 中区 | × | △ | △ |
神奈川県 |
神奈川県 | 南区 | × | △ | △ |
神奈川県 |
神奈川県 | 保土ヶ谷区 | × | △ | △ |
神奈川県 |
神奈川県 | 磯子区 | × | △ | △ |
神奈川県 |
神奈川県 | 金沢区 | × | △ | △ |
神奈川県 |
神奈川県 | 港北区 | × | △ | △ |
神奈川県 |
神奈川県 | 戸塚区 | × | △ | △ |
神奈川県 |
神奈川県 | 港南区 | × | △ | △ |
神奈川県 |
神奈川県 | 旭川区 | × | △ | △ |
神奈川県 |
神奈川県 | 緑区 | × | △ | △ |
神奈川県 |
神奈川県 | 瀬谷区 | × | △ | △ |
神奈川県 |
神奈川県 | 栄区 | × | △ | △ |
神奈川県 |
神奈川県 | 泉区 | × | △ | △ |
神奈川県 |
神奈川県 | 青葉区 | × | △ | △ |
神奈川県 |
神奈川県 | 都筑区 | × | △ | △ |
神奈川県 |
神奈川県 | 川崎市 | × | △ | × |
神奈川県 負傷した野生鳥獣の保護(夢見ヶ埼動物公園) |
神奈川県 | 川崎区 | × | △ | × |
神奈川県 負傷した野生鳥獣の保護(夢見ヶ埼動物公園) |
神奈川県 | 幸区 | × | △ | × |
神奈川県 負傷した野生鳥獣の保護(夢見ヶ埼動物公園) |
神奈川県 | 中原区 | × | △ | × |
神奈川県 負傷した野生鳥獣の保護(夢見ヶ埼動物公園) |
神奈川県 | 高津区 | × | △ | × |
神奈川県 負傷した野生鳥獣の保護(夢見ヶ埼動物公園) |
神奈川県 | 多摩区 | × | △ | × |
神奈川県 負傷した野生鳥獣の保護(夢見ヶ埼動物公園) |
神奈川県 | 宮前区 | × | △ | × |
神奈川県 負傷した野生鳥獣の保護(夢見ヶ埼動物公園) |
神奈川県 | 麻生区 | × | △ | × |
神奈川県 負傷した野生鳥獣の保護(夢見ヶ埼動物公園) |
神奈川県 | 相模原市 | × | △ | × | 県央地域県政総合センター 環境調整課 046-224-1111 |
神奈川県 | 緑区 | × | △ | × | 県央地域県政総合センター 環境調整課 046-224-1111 |
神奈川県 | 中央区 | × | △ | × | 県央地域県政総合センター 環境調整課 046-224-1111 |
神奈川県 | 南区 | × | △ | × | 県央地域県政総合センター 環境調整課 046-224-1111 |
神奈川県 | 横須賀市 | × | △ | 〇 |
神奈川県 |
神奈川県 | 平塚市 | × | △ | × |
神奈川県 |
神奈川県 | 鎌倉市 | × | △ | × |
神奈川県 |
神奈川県 | 藤沢市 | × | △ | × |
神奈川県 |
神奈川県 | 小田原市 | × | △ | △ | 神奈川県 ペストコントロール協会 045-681-8585 |
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | × | △ | △ |
神奈川県 |
神奈川県 | 秦野市 | × | △ | 〇 |
神奈川県 |
神奈川県 | 厚木市 | × | △ | × |
神奈川県 |
神奈川県 | 大和市 | × | △ | × |
神奈川県 |
神奈川県 | 海老名市 | × | △ | × |
神奈川県 |
神奈川県 | 座間市 | × | △ | × |
神奈川県 |
山梨県 | 甲府市 | × | △ | × |
|
長野県 | 長野市 | × | △ | × |
朝日サニター ミヤコ消毒 ダスキンターミニクス |
長野県 | 松本市 | × | △ | △ |
朝日サニター エコア株式会社 株式会社太陽商事 ナルコ製薬会社 |
長野県 | 上田市 | × | △ | × |
長野県 |
長野県 | 飯田市 | × | △ | × |
長野県 |
北陸地方
都道府県名 | 市区町村名 | 助成金 | 死骸回収 | 対策紹介 | 駆除業者紹介先 |
---|---|---|---|---|---|
新潟県 | 新潟市 | × | △ | × | 新潟県 ペストコントロール協会 0120-915-599 |
新潟県 | 東区 | × | △ | × | 新潟県 ペストコントロール協会 0120-915-599 |
新潟県 | 中央区 | × | △ | × | 新潟県 ペストコントロール協会 0120-915-599 |
新潟県 | 西区 | × | △ | × | 新潟県 ペストコントロール協会 0120-915-599 |
新潟県 | 長岡市 | × | △ | × | 新潟県 ペストコントロール協会 0120-915-599 |
新潟県 | 三条市 | × | △ | × | 新潟県 ペストコントロール協会 0120-915-599 |
新潟県 | 新発田市 | × | △ | × | 新潟県 ペストコントロール協会 0120-915-599 |
新潟県 | 上越市 | × | △ | × | 新潟県 ペストコントロール協会 0120-915-599 |
富山県 | 富山市 | × | △ | × | × |
石川県 | 金沢市 | × | △ | × | 石川県 ペストコントロール協会 076-268-2628 |
福井県 | 福井市 | × | △ | × | × |
中部地方
都道府県名 | 市区町村名 | 助成金 | 死骸回収 | 対策紹介 | 駆除業者紹介先 |
---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | 岐阜市 | × | △ | × | × |
静岡県 | 静岡市 | × | △ | × | 静岡県 ペストコントロール協会 054-340-3510 |
静岡県 | 葵区 | × | △ | × | 静岡県 ペストコントロール協会 054-340-3510 |
静岡県 | 駿河区 | × | △ | × | 静岡県 ペストコントロール協会 054-340-3510 |
静岡県 | 清水区 | × | △ | × | 静岡県 ペストコントロール協会 054-340-3510 |
静岡県 | 浜松市 | × | △ | 〇 | 静岡県 ペストコントロール協会 054-340-3510 |
静岡県 | 中央区 | × | △ | 〇 | 静岡県 ペストコントロール協会 054-340-3510 |
静岡県 | 沼津市 | × | △ | × | 静岡県 ペストコントロール協会 054-340-3510 |
静岡県 | 富士市 | × | △ | × | 静岡県 ペストコントロール協会 054-340-3510 |
愛知県 | 名古屋市 | × | △ | × | × |
愛知県 | 千種区 | × | △ | × | × |
愛知県 | 北区 | × | △ | × | × |
愛知県 | 西区 | × | △ | × | × |
愛知県 | 中村区 | × | △ | × | × |
愛知県 | 瑞穂区 | × | △ | × | × |
愛知県 | 中川区 | × | △ | × | × |
愛知県 | 港区 | × | △ | × | × |
愛知県 | 南区 | × | △ | × | × |
愛知県 | 守山区 | × | △ | × | × |
愛知県 | 緑区 | × | △ | × | × |
愛知県 | 東区 |
× | △ | × | × |
愛知県 | 天白区 | × | △ | × | × |
愛知県 | 豊橋区 | × | △ | × | 愛知県 ペストコントロール協会 052-452-7122 |
愛知県 | 岡崎市 | × | △ | × | 愛知県 ペストコントロール協会 052-452-7122 |
愛知県 | 一宮市 | × | △ | × | 愛知県 ペストコントロール協会 052-452-7122 |
愛知県 | 瀬戸市 | × | △ | × | 愛知県 ペストコントロール協会 052-452-7122 |
愛知県 | 半田市 | × | △ | × | 愛知県 ペストコントロール協会 052-452-7122 |
愛知県 | 春日井市 | × | △ | × | 愛知県 ペストコントロール協会 052-452-7122 |
愛知県 | 豊川市 | × | △ | × | 愛知県 ペストコントロール協会 052-452-7122 |
愛知県 | 刈谷市 | × | △ | × | 愛知県 ペストコントロール協会 052-452-7122 |
愛知県 | 豊田市 | × | △ | 〇 | 愛知県 ペストコントロール協会 052-452-7122 |
愛知県 | 安城市 | × | △ | △ | 愛知県 ペストコントロール協会 052-452-7122 |
愛知県 | 西尾市 | × | △ | × | 愛知県 ペストコントロール協会 052-452-7122 |
愛知県 | 江南市 | × | △ | × | 愛知県 ペストコントロール協会 052-452-7122 |
愛知県 | 小牧市 | × | △ | × | 愛知県 ペストコントロール協会 052-452-7122 |
愛知県 | 稲沢市 | × | △ | × | 愛知県 ペストコントロール協会 052-452-7122 |
愛知県 | 東海市 | × | △ | × | 愛知県 ペストコントロール協会 052-452-7122 |
三重県 | 津市 | × | △ | × | 三重県 ペストコントロール協会 059-355-3318 |
近畿地方
都道府県名 | 市区町村名 | 助成金 | 死骸回収 | 対策紹介 | 駆除業者紹介先 |
---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 大津市 | × | △ | 〇 | 滋賀県 ペストコントロール協会 077-562-3964 |
京都府 | 京都市 | × | △ | × | 京都府 ペストコントロール協会 0120-064-074 |
京都府 | 北区 |
× | △ | × | 京都府 ペストコントロール協会 0120-064-074 |
京都府 | 上京区 | × | △ | × | 京都府 ペストコントロール協会 0120-064-074 |
京都府 | 右京区 | × | △ | × | 京都府 ペストコントロール協会 0120-064-074 |
京都府 | 伏見市 | × | △ | × | 京都府 ペストコントロール協会 0120-064-074 |
京都府 | 山科区 | × | △ | × | 京都府 ペストコントロール協会 0120-064-074 |
京都府 | 西京区 | × | △ | × | 京都府 ペストコントロール協会 0120-064-074 |
京都府 | 宇治市 | × | △ | × | 京都府 ペストコントロール協会 0120-064-074 |
大阪府 | 大阪市 | × | △ | × | × |
大阪府 | 東淀川区 | × | △ | × | × |
大阪府 | 生野区 | × | △ | × | × |
大阪府 | 城東区 | × | △ | × | × |
大阪府 | 阿倍野区 | × | △ | × | × |
大阪府 | 住吉区 | × | △ | × | × |
大阪府 | 東住吉区 | × | △ | × | × |
大阪府 | 西成区 | × | △ | × | × |
大阪府 | 淀川区 | × | △ | × | × |
大阪府 | 鶴見区 | × | △ | × | × |
大阪府 | 住之江区 | × | △ | × | × |
大阪府 | 平野区 | × | △ | × | × |
大阪府 | 堺市 | × | △ | × | × |
大阪府 | 堺区 | × | △ | × | × |
大阪府 | 中区 | × | △ | × | × |
大阪府 | 西区 | × | △ | × | × |
大阪府 | 南区 | × | △ | × | × |
大阪府 | 北区 | × | △ | × | × |
大阪府 | 岸和田市 | × | △ | × | × |
大阪府 | 豊中市 | × | △ | × | × |
大阪府 | 池田市 | × | △ | × | × |
大阪府 | 吹田市 | × | △ | × | × |
大阪府 | 高槻市 | × | △ | × | × |
大阪府 | 守口市 | × | △ | × | × |
大阪府 | 枚方市 | × | △ | × | × |
大阪府 | 茨木市 | × | △ | × | × |
大阪府 | 八尾市 | × | △ | × | × |
大阪府 | 泉佐野市 | × | △ | × | × |
大阪府 | 富田林市 | × | △ | × | × |
大阪府 | 寝屋川市 | × | △ | × | × |
大阪府 | 河内長野市 | × | △ | × | × |
大阪府 | 松原市 | × | △ | × | × |
大阪府 | 大東市 | × | △ | × | × |
大阪府 | 和泉市 | × | △ | × | × |
大阪府 | 箕面市 | × | △ | × | × |
大阪府 | 羽曳野市 | × | △ | × | × |
大阪府 | 門真市 | × | △ | × | × |
大阪府 | 東大阪市 | × | △ | × | × |
兵庫県 | 神戸市 | × | △ | × |
神戸市鳥獣相談ダイヤル 078-333-4408 |
兵庫県 | 東灘区 | × | △ | × |
神戸市鳥獣相談ダイヤル 078-333-4408 |
兵庫県 | 垂水区 | × | △ | × |
神戸市鳥獣相談ダイヤル 078-333-4408 |
兵庫県 | 北区 | × | △ | × |
神戸市鳥獣相談ダイヤル 078-333-4408 |
兵庫県 | 西区 | × | △ | × |
神戸市鳥獣相談ダイヤル 078-333-4408 |
兵庫県 | 姫路市 | × | △ | × | 兵庫県 ペストコントロール協会 0120-76-2633 |
兵庫県 | 尼崎市 | × | △ | × | 兵庫県 ペストコントロール協会 0120-76-2633 |
兵庫県 | 明石市 | × | △ | × | 兵庫県 ペストコントロール協会 0120-76-2633 |
兵庫県 | 西宮市 | × | △ | × | 兵庫県 ペストコントロール協会 0120-76-2633 |
兵庫県 | 加古川市 | × | △ | × | 兵庫県 ペストコントロール協会 0120-76-2633 |
兵庫県 | 宝塚市 | × | △ | × | 兵庫県 ペストコントロール協会 0120-76-2633 |
奈良県 | 奈良市 | × | △ | × | 奈良県 ペストコントロール協会 0742-23-7312日本有害鳥獣駆除・防除管理協会0120-539-775 |
和歌山県 | 和歌山市 | × | △ | × | × |
中国地方
都道府県名 | 市区町村名 | 助成金 | 死骸回収 | 対策紹介 | 駆除業者紹介先 |
---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | 鳥取市 | × | △ | × | 鳥取県 ペストコントロール協会 0859-32-5006 |
島根県 | 松江市 | × | △ | × | × |
岡山県 | 岡山市 | × | △ | × | × |
広島県 | 広島市 | × | △ | × | 広島県 ペストコントロール協会 082-533-6668 |
広島県 | 中区 | × | △ | × | 広島県 ペストコントロール協会 082-533-6668 |
広島県 | 東区 | × | △ | × | 広島県 ペストコントロール協会 082-533-6668 |
広島県 | 南区 | × | △ | × | 広島県 ペストコントロール協会 082-533-6668 |
広島県 | 西区 | × | △ | × | 広島県 ペストコントロール協会 082-533-6668 |
広島県 | 安佐北区 | × | △ | × | 広島県 ペストコントロール協会 082-533-6668 |
広島県 | 佐伯区 | × | △ | × | 広島県 ペストコントロール協会 082-533-6668 |
広島県 | 呉市 | × | △ | × | 広島県 ペストコントロール協会 082-533-6668 |
広島県 | 三原市 | × | △ | × | 広島県 ペストコントロール協会 082-533-6668 |
広島県 | 尾道市 | × | △ | × | 広島県 ペストコントロール協会 082-533-6668 |
広島県 | 福山市 | × | △ | × | 広島県 ペストコントロール協会 082-533-6668 |
広島県 | 東広島市 | × | △ | × | 広島県 ペストコントロール協会 082-533-6668 |
広島県 | 廿日市市 | × | △ | × | 広島県 ペストコントロール協会 082-533-6668 |
山口県 | 下関市 | × | △ | × | × |
四国地方
都道府県名 | 市区町村名 | 助成金 | 死骸回収 | 対策紹介 | 駆除業者紹介先 |
---|---|---|---|---|---|
徳島県 | 徳島市 | × | △ | × | 徳島県 ペストコントロール協会 088-685-1288 |
香川県 | 高松市 | × | △ | × | 香川県 ペストコントロール協会 087-8897-3869 |
香川県 | 丸亀市 | × | △ | × | 香川県 ペストコントロール協会 087-8897-3869 |
愛媛間 | 松山市 | × | △ | × | 愛媛県 ペストコントロール協会 089-913-1064 |
高知県 | 高知市 | × | △ | × | △ |
九州地方
都道府県名 | 市区町村名 | 助成金 | 死骸回収 | 対策紹介 | 駆除業者紹介先 |
---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 北九州市 | × | △ | 〇 | 福岡県 経営技術支援課鳥獣対策係 092-643-3560 |
福岡県 | 門司区 | × | △ | 〇 | 福岡県 経営技術支援課鳥獣対策係 092-643-3560 |
福岡県 | 小倉北区 | × | △ | 〇 | 福岡県 経営技術支援課鳥獣対策係 092-643-3560 |
福岡県 | 小倉南区 | × | △ | 〇 | 福岡県 経営技術支援課鳥獣対策係 092-643-3560 |
福岡県 | 八幡西区 | × | △ | 〇 | 福岡県 経営技術支援課鳥獣対策係 092-643-3560 |
福岡県 | 福岡市 | × | △ | × | 福岡県 ペストコントロール協会 092-555-8701 |
福岡県 | 東区 | × | △ | × | 福岡県 ペストコントロール協会 092-555-8701 |
福岡県 | 博多区 | × | △ | × | 福岡県 ペストコントロール協会 092-555-8701 |
福岡県 | 中央区 | × | △ | × | 福岡県 ペストコントロール協会 092-555-8701 |
福岡県 | 南区 | × | △ | × | 福岡県 ペストコントロール協会 092-555-8701 |
福岡県 | 西区 | × | △ | × | 福岡県 ペストコントロール協会 092-555-8701 |
福岡県 | 城南区 | × | △ | × | 福岡県 ペストコントロール協会 092-555-8701 |
福岡県 | 早良区 | × | △ | × | 福岡県 ペストコントロール協会 092-555-8701 |
福岡県 | 大牟田市 | × | △ | × | 福岡県 ペストコントロール協会 092-555-8701 |
福岡県 | 久留米市 | × | △ | × | 福岡県 ペストコントロール協会 092-555-8701 |
福岡県 | 飯塚市 | × | △ | × | 福岡県 ペストコントロール協会 092-555-8701 |
福岡県 | 春日市 | × | △ | × | エコア九州株式会社 092-582-8128 |
福岡県 | 糸島市 | × | △ | × | 福岡県 ペストコントロール協会 092-555-8701 |
佐賀県 | 佐賀市 | × | △ | × | 佐賀県 ペストコントロール協会 0952-37-5114 |
長崎県 | 長崎市 | × | △ | × | 長崎県消毒業協同組合 095-847-4948 |
熊本県 | 熊本市 | × | △ | × | 熊本県害虫消毒共同組合 096-368-8900熊本県 ペストコントロール協会 096-337-6803 |
大分県 | 大分市 | × | △ | × | × |
宮崎県 | 宮崎市 | × | △ | × | × |
鹿児島県 | 鹿児島市 | × | △ | × | 鹿児島県 ペストコントロール協会 099-227-7464 |
鹿児島県 | 鹿屋市 | × | △ | × | 鹿児島県 ペストコントロール協会 099-227-7464 |
鹿児島県 | 薩摩川内市 | × | △ | × | 鹿児島県 ペストコントロール協会 099-227-7464 |
鹿児島県 | 霧島市 | × | △ | × | 鹿児島県 ペストコントロール協会 099-227-7464 |
沖縄地方
都道府県名 | 市区町村名 | 助成金 | 死骸回収 | 対策紹介 | 駆除業者紹介先 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄県 | 那覇市 | × | △ | × | × |
沖縄県 | 沖縄市 | × | △ | × | × |